バックテスト期間:2008/1/15~2022/6/21 |
|
---|---|
運用資金額 | 100万円 |
勝率 | 46.41% |
累積ネット損益率 | +253.38% |
総取引回数 | 675回 |
平均損益率 | +2.80% |
最大ドローダウン | 36.09% |
平均保持日数 | 5.53日 |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
バックテスト期間:2013/4/1~2022/10/31 |
|
---|---|
運用資金額 | 100万円 |
勝率 | 65.41% |
累積ネット損益率 | +109.96% |
総取引回数 | 185回 |
平均損益率 | +1.36% |
最大ドローダウン | 19.87% |
平均保持日数 | 5.83日 |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
バックテスト期間:2013/4/1~2022/10/31 |
|
---|---|
運用資金額 | 100万円 |
勝率 | 65.41% |
累積ネット損益率 | +76.14% |
総取引回数 | 185回 |
平均損益率 | +1.36% |
最大ドローダウン | 14.03% |
平均保持日数 | 5.83日 |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |